| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита БЕЛЬСКИХ Новосибирская обл., МАУ СШ "ЦЗВС" | 163.99 | 1 | 1 |
| 2 | Ярослава БЫСТРОВА Омская обл., БУ г.Омска "СШОР № 35" | 135.73 | 3 | 2 |
| 3 | Ульяна ГОЛУБЕВА Красноярский край, МАУ "СШОР "Рассвет" | 132.77 | 5 | 3 |
| 4 | Кира ГУДАЕВА Красноярский край, МАУ "СШОР "Рассвет" | 131.53 | 4 | 4 |
| 5 | Анна САННИКОВА Пензенская обл., МБУ СШ № 1 | 131.05 | 2 | 5 |
| 6 | Виктория ВЕРЕСОВА Забайкальский край, ГБУ СШОР 2 | 128.05 | 6 | 6 |
| 7 | Вероника КУЗНЕЦОВА Омская обл., БУ г.Омска "СШОР № 35" | 120.66 | 7 | 9 |
| 8 | Полина ИСАКОВА Новосибирская обл., МАУ СШ "ЦЗВС" | 117.15 | 10 | 10 |
| 9 | Таисия ПЕСЦОВА Забайкальский край, ГБУ СШОР 2 | 115.46 | 8 | 13 |
| 10 | Ева-Мария СТУКАЛОВА Кемеровская обл., МАФСУ "СШ № 6" | 114.46 | 16 | 7 |
| 11 | Дарья ХОХЛОВА Новосибирская обл., МАУ СШ "ЦЗВС" | 112.81 | 12 | 12 |
| 12 | Дарья ЕРШОВА Красноярский край, МАУ "СШОР "Рассвет" | 110.60 | 23 | 8 |
| 13 | Елизавета ЛАЗУРЕНКО Красноярский край, КГАУ "СШ "Центр по ЛВС" | 109.92 | 13 | 15 |
| 14 | Арина ШАТОВА Новосибирская обл., МАУ СШ "ЦЗВС" | 109.13 | 11 | 19 |
| 15 | Дарина КЛЕНИНА Сахалинская обл., МБУ "Холмск-Арена" | 108.43 | 9 | 22 |
| 16 | София ЛЕВШОВА Новосибирская обл., МАУ СШ "ЦЗВС" | 106.74 | 19 | 11 |
| 17 | Мария БЕЛОВА Омская обл., БУ г.Омска "СШОР № 35" | 106.49 | 17 | 14 |
| 18 | Дарья ЕРМОЛАЙЧИК Забайкальский край, ГБУ СШОР 2 | 106.28 | 15 | 17 |
| 19 | Маргарита ЯДРОШНИКОВА Омская обл., БУ г.Омска "СШОР № 35" | 105.37 | 14 | 18 |
| 20 | Екатерина ГУРИНА Красноярский край, МАУ "СШОР "Рассвет" | 101.51 | 18 | 20 |
| 21 | Анжелика ГАПОТЧЕНКО Краснодарский край, ГБУ КК "СШОР по фигурному катанию на кон | 99.83 | 25 | 16 |
| 22 | Карима АСРАНОВА Новосибирская обл. МБУ СШ "Бердск" | 99.10 | 21 | 21 |
| 23 | Диана ЯКИШИНА Омская обл., БУ г.Омска "СШОР № 35" | 95.66 | 20 | 24 |
| 24 | Александра КОРОТЫШ Омская обл., БУ г.Омска "СШОР № 35" | 94.34 | 22 | 25 |
| 25 | Кристина ГУББАЕВА Красноярский край, г.Норильск, МБУ "СШ ЗВС" | 93.55 | 24 | 23 |
| 26 | Алиса АНИКИНА Томская обл., МБУ ДО ДЮСШ № 4 | 86.42 | 26 | 26 |
Last Update: 01.12.2022 19:33