| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вадим МАНУЙЛЕНКО Кемеровская обл., МБФСУ СШ | 39.50 | 17.74 | 21.76 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Владислав РАХМАТОВ Забайкальский край, ГБУ СШОР 2 | 35.58 | 15.69 | 19.89 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ильяс ГИНИЯТУЛЛИН Кемеровская обл., МАФСУ "СШ № 6" | 34.78 | 15.88 | 18.90 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ярослав ОВЧИННИКОВ Новосибирская обл., МАУ СШ "ЦЗВС" | 33.90 | 15.27 | 19.63 | 4.33 | 4.17 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Дмитрий СУМАРОКОВ Красноярский край, МАУ "СШОР "Рассвет" | 31.17 | 12.66 | 19.51 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Роман БЕРСАНОВ Забайкальский край, ГБУ СШОР 2 | 30.50 | 12.23 | 19.27 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.12.2022 19:33