| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета КУЛИКОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 67.35 | 38.69 | 28.66 | 7.10 | 7.25 | 7.20 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Софья ЧАПЛЫГИНА Краснодарский край, ГБУ КК "СШОР по фигурному катанию на кон | 65.15 | 37.01 | 28.14 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Таисия ПРОСКУРЯКОВА Москва, ГБУ "Московская академия фигурного катания на конька | 60.75 | 34.88 | 25.87 | 6.50 | 6.55 | 6.40 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Каролина КОГАН Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 59.72 | 32.60 | 27.12 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Елизавета КИСЕЛЕВА Ленинградская обл., Всеволжский р-он МБУ "ВСШОР" | 56.86 | 33.19 | 24.67 | 6.15 | 6.15 | 6.25 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Кира МАЙДАННИК Красноярский край, МАУ "СШОР "Рассвет" | 51.35 | 28.20 | 24.15 | 6.20 | 5.90 | 6.05 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.12.2022 19:33